Spielergebnis Gruppe 4
Name | Volle | Abr | F | Ges |
Manuela Spieß | 255 | 83 | 14 | 338 |
Birgit Grubert | 270 | 112 | 10 | 382 |
Jenny Stade | 288 | 112 | 10 | 400 |
Marion Scheuring |
275 | 117 | 6 | 392 |
Summe | 1088 | 424 | 40 | 1512 |
Name | Volle | Abr | F | Ges |
Bär Sabine | 208 | 80 | 16 | 297 |
Goldhahn Sandra | 290 | 107 | 9 | 397 |
Übelein Katrin | 286 | 76 | 19 | 362 |
Behr Heidi |
267 | 87 | 18 | 354 |
Summe | 1052 | 350 | 62 | 1410 |
Name | Volle | Abr | F | Ges |
Hubert Anita | 256 | 114 | 7 | 370 |
Schumm Katja | 273 | 115 | 6 | 388 |
Kleinhenz Susi | 301 | 126 | 5 | 427 |
Kleinhenz Melanie |
287 | 124 | 6 | 411 |
Summe | 1117 | 479 | 24 | 1596 |
Name | Volle | Abr | F | Ges |
Peter Hilde | 286 | 110 | 8 | 396 |
Stark Renate | 269 | 124 | 2 | 393 |
Lindner Sabrina | 272 | 123 | 7 | 395 |
Schwartz Theresa |
278 | 124 | 7 | 402 |
Summe | 1105 | 481 | 24 | 1586 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | Volle | Abr | F | Ges |
Ehrlinger Petra | 252 | 105 | 11 | 357 |
Reichenbacher Madelein | 259 | 87 | 17 | 346 |
Reheuser Tanja | 280 | 115 | 8 | 395 |
251 |
267 | 96 | 15 | 347 |
Summe | 1042 | 403 | 51 | 1445 |
Name | Volle | Abr | F | Ges |
Goppert Bianca | 280 | 123 | 6 | 403 |
Losgar Silke | 272 | 131 | 1 | 403 |
Bogensberger Anita | 297 | 142 | 1 | 439 |
Lechner Daniela | 264 | 142 | 3 | 406 |
Summe | 1113 | 538 | 11 | 1651 |